| Beschreibung | gelöst | Bewertungen | ||
|---|---|---|---|---|
| 34601. | ![]() | Zum Geburtstag: Das Geschenk von moss (am 5. Oktober 2017, 23:58 Uhr) | 31 | ![]() 99 % |
| 34602. | ![]() | Zum Geburtstag: Der Name von moss (am 5. Oktober 2017, 13:21 Uhr) | 37 | ![]() 93 % |
| 34603. | ![]() | Zum Geburtstag: Aufwärmprogramm von moss (am 5. Oktober 2017, 07:00 Uhr) | 51 | ![]() 86 % |
| 34604. | ![]() | Sudoku Variants Series (201) - Tennisdoku von Richard (am 3. Oktober 2017, 00:00 Uhr) | 125 | ![]() 87 % |
| 34605. | ![]() | Wichtel 2016 (11): Frohe Weihnachten! von wichtel (am 1. Oktober 2017, 22:00 Uhr) | 28 | ![]() 92 % |
| 34606. | ![]() | Cross the Streams (Koralle) von JonaS2010 (am 28. September 2017, 10:55 Uhr) | 68 | ![]() 90 % |
| 34607. | ![]() | Sudoku Variants Series (200) - Equation Sudoku von Richard (am 26. September 2017, 00:00 Uhr) | 132 | ![]() 84 % |
| 34608. | ![]() | Die Kryptos - S01E06: ABC-Box von tuace (am 24. September 2017, 11:48 Uhr) | 54 | ![]() 96 % |
| 34609. | ![]() | 3x Japanisches Summen-Masyu von Uhu (am 24. September 2017, 11:48 Uhr) | 59 | ![]() 98 % |
| 34610. | ![]() | Die Kryptos - S01E05: Hochhäuser von tuace (am 24. September 2017, 11:48 Uhr) | 72 | ![]() 86 % |
| 34611. | ![]() | Die Kryptos - S01E04: Total False Tapa von tuace (am 24. September 2017, 11:48 Uhr) | 69 | ![]() 96 % |
| 34612. | ![]() | Die Kryptos - S01E03: Killer Pyramide von tuace (am 24. September 2017, 11:48 Uhr) | 68 | ![]() 90 % |
| 34613. | ![]() | Die Kryptos - S01E02: Doppelblock von tuace (am 24. September 2017, 11:48 Uhr) | 83 | ![]() 92 % |
| 34614. | ![]() | Die Kryptos - S01E01: Höhle von tuace (am 24. September 2017, 11:48 Uhr) | 77 | ![]() 93 % |
| 34615. | ![]() | Verhexte Sudukte von Menxar (am 19. September 2017, 12:53 Uhr) | 30 | ![]() 98 % |
| 34616. | ![]() | Sudoku Variants Series (199) - Neighbours Sudoku von Richard (am 19. September 2017, 00:00 Uhr) | 135 | ![]() 90 % |
| 34617. | ![]() | Fillomino (Nonconsecutive) von JonaS2010 (am 18. September 2017, 22:44 Uhr) | 91 | ![]() 93 % |
| 34618. | ![]() | Cross the Streams (Neandertal) von JonaS2010 (am 18. September 2017, 11:09 Uhr) | 71 | ![]() 87 % |
| 34619. | ![]() | Schlangenwörter: KIMAF von CHalb (am 15. September 2017, 19:50 Uhr) | 61 | ![]() 85 % |
| 34620. | ![]() | Japanische Summen mit Rundweg von Uhu (am 14. September 2017, 15:52 Uhr) | 55 | ![]() 98 % |
Welche Rätsel möchten Sie sich anzeigen lassen?