| Beschreibung | gelöst | Bewertungen | ||
|---|---|---|---|---|
| 28001. | ![]() | Combi Block #2: L Trominoes von Aspartagcus (am 14. August 2021, 16:27 Uhr) | 54 | ![]() 88 % |
| 28002. | ![]() | Strewed von Joseph nehme (am 14. August 2021, 13:34 Uhr) | 90 | ![]() 95 % |
| 28003. | ![]() | 红葉puzzles(PP121): Numberlink015 von cdwg2000 (am 14. August 2021, 13:16 Uhr) | 139 | ![]() 77 % |
| 28004. | ![]() | Anti-♔ Series Ⅶ - 2ⁿᵈ XV (The Stained King) von tsc (am 14. August 2021, 10:47 Uhr) | 19 | ![]() 90 % |
| 28005. | ![]() | Caught Between Enemy Lines von Playmaker6174 (am 14. August 2021, 10:07 Uhr) | 27 | ![]() 95 % |
| 28006. | ![]() | Broken Square von PotatoHead21 (am 14. August 2021, 08:24 Uhr) | 25 | ![]() 99 % |
| 28007. | ![]() | L-ementary von SSG (am 14. August 2021, 07:13 Uhr) | 18 | ![]() 89 % |
| 28008. | ![]() | Steering Wheel (Classic) von SudokuExplorer (am 14. August 2021, 02:00 Uhr) | 65 | ![]() 91 % |
| 28009. | ![]() | Hungarian K4 500m (Tokyo 2020) von Lisztes (am 14. August 2021, 01:00 Uhr) | 13 | ![]() 86 % |
| 28010. | ![]() | Negative Sevens von jwsinclair (am 13. August 2021, 19:53 Uhr) | 52 | ![]() 94 % |
| 28011. | ![]() | Unbekannte Bahnhöfe von Dandelo (am 13. August 2021, 18:23 Uhr) | 16 | ![]() 98 % |
| 28012. | ![]() | Quadruple with Butterfly Wings von Innocuous (am 13. August 2021, 17:58 Uhr) | 21 | ![]() 88 % |
| 28013. | ![]() | The Sum of Knights von tzael (am 13. August 2021, 16:26 Uhr) | 8 | ![]() N/A |
| 28014. | ![]() | Combi Block #1: I Trominoes von Aspartagcus (am 13. August 2021, 15:19 Uhr) | 61 | ![]() 85 % |
| 28015. | ![]() | The Big Day von djorr (am 13. August 2021, 14:00 Uhr) | 119 | ![]() 91 % |
| 28016. | ![]() | One Direction von manushand (am 13. August 2021, 13:00 Uhr) | 133 | ![]() 84 % |
| 28017. | ![]() | Unlucky von Maurko (am 13. August 2021, 10:29 Uhr) | 101 | ![]() 69 % |
| 28018. | ![]() | 3D XV Kropki von Zombie Hunter (am 13. August 2021, 07:30 Uhr) | 42 | ![]() 78 % |
| 28019. | ![]() | Stingray (Killer Sudoku) von FryTheGuy (am 13. August 2021, 05:40 Uhr) | 24 | ![]() 96 % |
| 28020. | ![]() | Albert I, King of the Belgians von Bais (am 13. August 2021, 03:17 Uhr) | 28 | ![]() 95 % |
Welche Rätsel möchten Sie sich anzeigen lassen?