| Beschreibung | gelöst | Bewertungen | ||
|---|---|---|---|---|
| 30201. | ![]() | Hidden Arrows von Strosahl (am 7. Oktober 2020, 06:16 Uhr) | 55 | ![]() 95 % |
| 30202. | ![]() | Crossbeams (Little Killer) von Gliperal (am 7. Oktober 2020, 02:25 Uhr) | 37 | ![]() 98 % |
| 30203. | ![]() | Sudoku Variants Series (289) - Turtle Sudoku von Richard (am 7. Oktober 2020, 00:00 Uhr) | 108 | ![]() 97 % |
| 30204. | ![]() | Diagonally Miracle Sudoku von swaroop2012 (am 6. Oktober 2020, 17:04 Uhr) | 34 | ![]() 86 % |
| 30205. | ![]() | Offset Sudoku von cdwg2000 (am 6. Oktober 2020, 13:16 Uhr) | 34 | ![]() 90 % |
| 30206. | ![]() | Sulfur Sudoku von Quarterthru (am 6. Oktober 2020, 12:00 Uhr) | 35 | ![]() 82 % |
| 30207. | ![]() | The Killer in the Mirror von cam (am 5. Oktober 2020, 22:31 Uhr) | 30 | ![]() 92 % |
| 30208. | ![]() | SUPER - Becher-Rätsel / Cup Puzzle von DocLogic (am 5. Oktober 2020, 18:12 Uhr) | 70 | ![]() 89 % |
| 30209. | ![]() | Killer sudoku: Noughts and Crosses von Martijn (am 5. Oktober 2020, 12:07 Uhr) | 17 | ![]() 84 % |
| 30210. | ![]() | NonoSums von Mark Sweep (am 4. Oktober 2020, 20:41 Uhr) | 17 | ![]() 98 % |
| 30211. | ![]() | Wichtel 2019 (9): Hybrid von wichtel (am 4. Oktober 2020, 19:02 Uhr) | 38 | ![]() 99 % |
| 30212. | ![]() | Clover's Birthday Sudoku von clover (am 4. Oktober 2020, 17:55 Uhr) | 58 | ![]() 95 % |
| 30213. | ![]() | Arrowed Scyscrapers von Matusiowy (am 4. Oktober 2020, 16:49 Uhr) | 5 | ![]() N/A |
| 30214. | ![]() | Six-pack Linked Sudokus #2 von Genomico (am 4. Oktober 2020, 16:49 Uhr) | 59 | ![]() 98 % |
| 30215. | ![]() | Product killer sudoku von Qodec (am 4. Oktober 2020, 16:28 Uhr) | 40 | ![]() 88 % |
| 30216. | ![]() | Kropki-Hidato von Zzzyxas (am 4. Oktober 2020, 15:02 Uhr) | 62 | ![]() 92 % |
| 30217. | ![]() | 红葉puzzles(PP5): Shikaku001 von cdwg2000 (am 4. Oktober 2020, 14:19 Uhr) | 185 | ![]() 78 % |
| 30218. | ![]() | Equal Snake Pit von Phistomefel (am 4. Oktober 2020, 11:45 Uhr) | 77 | ![]() 90 % |
| 30219. | ![]() | Z-Sums Sudoku 3 von Semax (am 4. Oktober 2020, 08:21 Uhr) | 17 | ![]() 98 % |
| 30220. | ![]() | X-sums Killer Sudoku von udukos (am 4. Oktober 2020, 04:28 Uhr) | 35 | ![]() 97 % |
Welche Rätsel möchten Sie sich anzeigen lassen?