| Beschreibung | gelöst | Bewertungen | ||
|---|---|---|---|---|
| 27781. | ![]() | A Bit of This... 3 (Sudoku) von PDN777 (am 14. September 2021, 15:17 Uhr) | 84 | ![]() 90 % |
| 27782. | ![]() | Wheelers Steal von djorr (am 14. September 2021, 14:00 Uhr) | 22 | ![]() 88 % |
| 27783. | ![]() | Crystal Maze Sudoku von steelwool (am 14. September 2021, 12:39 Uhr) | 2 | ![]() N/A |
| 27784. | ![]() | Squidlocked (Lockout Lines, Palindromes) von Chilly (am 14. September 2021, 11:21 Uhr) | 22 | ![]() 86 % |
| 27785. | ![]() | 9x9 Vanilla Tapa von athin (am 14. September 2021, 11:00 Uhr) | 91 | ![]() 80 % |
| 27786. | ![]() | Someday When Spring is Here (Inequality Series #4) von twototenth (am 14. September 2021, 08:00 Uhr) | 29 | ![]() 91 % |
| 27787. | ![]() | Fourteen Arrows von FryTheGuy (am 14. September 2021, 06:47 Uhr) | 50 | ![]() 96 % |
| 27788. | ![]() | Space Battle von Jeet Sampat (am 14. September 2021, 04:38 Uhr) | 20 | ![]() 94 % |
| 27789. | ![]() | Kropki XV - Intersecting Waves von XeonRisq (am 14. September 2021, 02:00 Uhr) | 125 | ![]() 74 % |
| 27790. | ![]() | Mantis von Tyrgannus (am 14. September 2021, 01:08 Uhr) | 33 | ![]() 93 % |
| 27791. | ![]() | 9x9 Slitherlink von SudokuExplorer (am 14. September 2021, 01:00 Uhr) | 106 | ![]() 83 % |
| 27792. | ![]() | Turbulence von Xailran (am 13. September 2021, 21:50 Uhr) | 11 | ![]() 83 % |
| 27793. | ![]() | 红葉puzzles(PP129): Kuromasu006(kurodoko) von cdwg2000 (am 13. September 2021, 18:03 Uhr) | 54 | ![]() 92 % |
| 27794. | ![]() | Ultraviolet von grkles (am 13. September 2021, 16:33 Uhr) | 35 | ![]() 98 % |
| 27795. | ![]() | Bottoms Up von the_cogito (am 13. September 2021, 16:17 Uhr) | 25 | ![]() 83 % |
| 27796. | ![]() | Dance Partners / Die Tanzpartner von Auul (am 13. September 2021, 07:44 Uhr) | 12 | ![]() 93 % |
| 27797. | ![]() | Aim for the Corners von andreasv (am 13. September 2021, 07:31 Uhr) | 25 | ![]() 76 % |
| 27798. | ![]() | Killer Knights von Gunther (am 13. September 2021, 03:40 Uhr) | 7 | ![]() N/A |
| 27799. | ![]() | Irregular Sudoku - One More Turn von DiMono (am 13. September 2021, 02:54 Uhr) | 44 | ![]() 89 % |
| 27800. | ![]() | The Lonely One von Lisztes (am 13. September 2021, 01:00 Uhr) | 48 | ![]() 93 % |
Welche Rätsel möchten Sie sich anzeigen lassen?