| Beschreibung | gelöst | Bewertungen | ||
|---|---|---|---|---|
| 27781. | ![]() | Spears von PetLov (am 3. Oktober 2021, 22:15 Uhr) | 6 | ![]() N/A |
| 27782. | ![]() | Digital Roots von Andrewsarchus (am 3. Oktober 2021, 19:30 Uhr) | 17 | ![]() 98 % |
| 27783. | ![]() | 7 (Killer Sudoku) von Cane_Puzzles (am 3. Oktober 2021, 18:36 Uhr) | 57 | ![]() 92 % |
| 27784. | ![]() | Renban Skyscrapers (CTC 400k subscribers) von Florian Wortmann (am 3. Oktober 2021, 12:42 Uhr) | 53 | ![]() 91 % |
| 27785. | ![]() | Piercing the Armor von SSG (am 3. Oktober 2021, 07:01 Uhr) | 21 | ![]() 86 % |
| 27786. | ![]() | Anti-King Killer von ICHTUES (am 3. Oktober 2021, 06:00 Uhr) | 88 | ![]() 92 % |
| 27787. | ![]() | Double Ambiguity von kolot (am 3. Oktober 2021, 05:51 Uhr) | 19 | ![]() 96 % |
| 27788. | ![]() | Another Brick in the Wall von Arabus (am 3. Oktober 2021, 01:25 Uhr) | 63 | ![]() 88 % |
| 27789. | ![]() | Twelve Blank Cages von Scruffamudda (am 3. Oktober 2021, 01:16 Uhr) | 80 | ![]() 96 % |
| 27790. | ![]() | You got your 159 in my 159 (Lockout Lines) von riffclown (am 3. Oktober 2021, 00:51 Uhr) | 50 | ![]() 95 % |
| 27791. | ![]() | Crossover (Arrow sudoku) von katsudon1cho (am 3. Oktober 2021, 00:00 Uhr) | 6 | ![]() N/A |
| 27792. | ![]() | Chess-nut Pi von starwarigami (am 2. Oktober 2021, 23:41 Uhr) | 20 | ![]() 89 % |
| 27793. | ![]() | Seven Bridges of Königsberg von mathpesto (am 2. Oktober 2021, 21:24 Uhr) | 33 | ![]() 85 % |
| 27794. | ![]() | 5 of Diamonds (classic Sudoku) von Sktx (am 2. Oktober 2021, 20:17 Uhr) | 50 | ![]() 81 % |
| 27795. | ![]() | Magical Rose von Nahileon (am 2. Oktober 2021, 19:46 Uhr) | 185 | ![]() 98 % |
| 27796. | ![]() | All Caged In ! von Johan Ribberink (am 2. Oktober 2021, 19:04 Uhr) | 5 | ![]() N/A |
| 27797. | ![]() | Framed Bats von Emphyrio (am 2. Oktober 2021, 18:53 Uhr) | 25 | ![]() 95 % |
| 27798. | ![]() | Warming Renbans in the Night (Sudoku) von PDN777 (am 2. Oktober 2021, 15:23 Uhr) | 100 | ![]() 89 % |
| 27799. | ![]() | Stepping Stones von RockyRoer (am 2. Oktober 2021, 15:00 Uhr) | 35 | ![]() 98 % |
| 27800. | ![]() | Unique Arrows von andreasv (am 2. Oktober 2021, 07:50 Uhr) | 153 | ![]() 91 % |
Welche Rätsel möchten Sie sich anzeigen lassen?