1-9? (curve data)
| Löser | Lösedatum |
|---|---|
| LeiZ123321 | am 6. Februar 2025, 15:48 Uhr |
| timn | am 2. Februar 2025, 10:27 Uhr |
| tangobunni | am 4. November 2024, 04:08 Uhr |
| wisty | am 3. November 2024, 04:58 Uhr |
| sfushidahardy | am 30. Oktober 2024, 05:38 Uhr |
| uvo | am 1. Oktober 2024, 17:03 Uhr |
| Mr. Happy | am 21. August 2024, 04:45 Uhr |
| GutsySandwich | am 23. Juli 2024, 21:05 Uhr |
| puzzler05 | am 9. Juli 2024, 02:40 Uhr |
| MagnusJosefsson | am 3. Juni 2024, 14:18 Uhr |
| misko | am 1. Juni 2024, 21:12 Uhr |
| Onyx | am 1. Juni 2024, 16:29 Uhr |
| qiuyanzhe | am 31. Mai 2024, 11:47 Uhr |
| Lithusei | am 31. Mai 2024, 00:00 Uhr |
| JustinTucker | am 30. Mai 2024, 13:48 Uhr |
| bernhard | am 30. Mai 2024, 09:03 Uhr |
| Raistlen | am 30. Mai 2024, 01:57 Uhr |
| Paletron | am 30. Mai 2024, 00:50 Uhr |
| CJK | am 29. Mai 2024, 22:04 Uhr |
| Jesper | am 29. Mai 2024, 20:56 Uhr |
| r45 | am 29. Mai 2024, 16:55 Uhr |
| TheBestThatICouldDo | am 29. Mai 2024, 16:23 Uhr |
| Zzzyxas | am 29. Mai 2024, 16:05 Uhr |
| Niverio | am 29. Mai 2024, 14:57 Uhr |
| Grausbert | am 29. Mai 2024, 11:50 Uhr |
| jessica6 | am 29. Mai 2024, 11:49 Uhr |
| rockratzero | am 29. Mai 2024, 01:56 Uhr |
| Mark Sweep | am 28. Mai 2024, 21:13 Uhr |
| tuturitu | am 28. Mai 2024, 20:25 Uhr |
Zurück zum Rätsel