Logic Masters Deutschland e.V.

Ergebnisse der Deutschen Sudoku Meisterschaft 2010

Finale

Nr.Name
1Florian Kirch
2Michael Ley
3Ulrich Voigt
4Michael Smit
5Hubert Wagner
6Kerstin Wöge

Ergebnisse der Vorrunde

RangPunkteNameVornameTeil 1Teil 2Teil 3
1 657 Kirch Florian 207 255 195
2 650 Ley Michael 205 255 190
3 571 Smit Michael 194 192 185
4 540 Voigt Ulrich 186 184 170
5 508 Wagner Hubert 133 200 175
6 495 Wöge Kerstin 154 141 200
7 464 Rogoll Torsten 128 156 180
8 462 Graber Maria 155 179 128
9 436 Gall Isabelle 121 184 131
10 409 Merker Martin 137 163 109
11 382 Marquardt Pascal 120 163 99
12 362 Miehe Nils 105 148 109
13 343 Zentgraf Jörg 136 141 66
14 333 Mießl Daniela 135 91 107
15 331 Seeber Hartmut 136 117 78
16 328 Schierstädt Saskia 109 141 78
17 327 Reitze Jörg 113 140 74
18 316 Schädel Nicole 109 89 118
19 307 Brinckmann Kathrin 90 148 69
20 306 Floto Uwe 91 89 126
21 302 Kraus Marian 50 155 97
22 294 Thiele Annette 94 111 89
23 286 Groß Helge 86 101 99
24 274 Merkert Maximilian 106 111 57
25 271 Strauß Oliver 57 125 89
26 267 Roschy Helmut 90 120 57
27 265 Gröschl Katja 91 141 33
28 265 Rosky Mathias 79 97 89
29 263 Rohdich Sabine 90 97 76
30 256 Kropf Michael 105 97 54
31 255 Escher Christoph 75 81 99
32 240 Richter Andreas 98 45 97
33 238 Jetter Andrea 109 52 77
34 237 Seeliger Christoph 109 81 47
35 232 Hauzenberger Silke 76 78 78
36 229 Papoutsis Georgios 105 67 57
37 229 Ullmann Sandra 107 55 67
38 223 Müller Claudia 90 76 57
39 211 Bath Ines 105 61 45
40 210 Biegler Rainer 58 104 48
41 207 Heider Silke 80 61 66
42 196 Zumbrink Susanne 43 96 57
43 194 Bauernschmitt Katharina 50 88 56
44 185 Waibel Karin 62 76 47
45 127 Mentzen Janine 40 40 47
46 122 Reimer Lutz 31 60 31
47 104 Häger Franziska 29 16 59
48 66 Lechner Ruth 19 0 47

Ausser Konkurrenz:

PunkteNameVornameTeil 1Teil 2Teil 3
242 Lossaso Valeria 81 80 81

Anmelden